По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Хабаровской городской Думы от 19.02.2013 N 706 "О внесении изменения в муниципальную Адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012 - 2017 годы, утвержденную решением Хабаровской городской Думы от 25.09.2012 N 646"



ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. № 706

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ
ПО СНОСУ И РАССЕЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2012 -
2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25.09.2012 № 646

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск" Хабаровская городская Дума решила:
1. Внести изменение в муниципальную Адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012 - 2017 годы, утвержденную решением Хабаровской городской Думы от 25.09.2012 № 646, изложив приложение к муниципальной Адресной программе в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на комитет Хабаровской городской Думы по городскому хозяйству (Стеблевский В.И.) и заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Мэр города
А.Н.Соколов





Приложение
к решению
Хабаровской городской Думы
от 19 февраля 2013 г. № 706

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К СНОСУ И РАССЕЛЕНИЮ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


N№ Адрес строения Общая площадь, Физический К-во
п/п кв. м износ, % квартир

1 2 3 4 5

Центральный район

1 ул. Мухина, 16 486,4 66 8

2 ул. Мухина, 18 412,5 66 8

3 ул. Мухина, 20 413,9 66 8

4 ул. Тургенева, 6 620,3 74 8

5 ул. Тургенева, 7 358,8 69 8

6 ул. Тургенева, 8 612,6 76 8

7 ул. Тургенева, 9 703,1 72 11

8 ул. Мухина, 24/5 608,0 67 8

9 ул. Тургенева, 43 460,5 76 8

10 ул. Тургенева, 43а 1038,9 50 11

11 ул. Сеченова, 65 92,4 74 2

12 ул. Специалистов, 73 619,6 70 8

Железнодорожный район

13 ул. Авиационная, 40а 129,2 72 4

14 ул. Карла Маркса, 163 431,5 72 8

15 ул. Карла Маркса, 175 404,8 72 8

16 ул. Карла Маркса, 177 377,0 75 8

17 ул. Карла Маркса, 179 445,5 71 8

18 ул. Карла Маркса, 181 83,9 70 3

19 ул. Карла Маркса, 118Б 368,1 70 8

20 пер. Дежнева, 9 516,5 70 8

21 пер. Дежнева, 11 382,1 71 8

22 пер. Дежнева, 12 425,9 69 8

23 пер. Дежнева, 14 365,7 61 8

24 ул. Карла Маркса, 132а 404,5 63 11

25 ул. Карла Маркса, 132Б 403,2 67 8

26 ул. Карла Маркса, 132в 401,1 67 8

27 ул. Карла Маркса, 132г 400,1 70 10

28 ул. Карла Маркса, 132д 409,2 67 8

29 ул. Карла Маркса, 132е 367,5 69 8

30 ул. Карла Маркса, 158 442,8 72 8

31 ул. Карла Маркса, 160 445,7 70 8

32 ул. Карла Маркса, 162 438,7 68 9

33 ул. Карла Маркса, 164 444,6 70 8

34 ул. Воронежская, 131 621,0 76 8

35 ул. Воронежская, 133 576,1 74 8

36 ул. Воронежская, 135 437,7 70 8

37 ул. Воронежская, 137 454,6 70 8

38 ул. Воронежская, 139 409,0 67 8

39 Стрелочный проезд, 4 447,7 71 8

40 пр. 60-летия Октября, 66 468,6 75 8

Индустриальный район

41 ул. Волочаевская, 19 718,2 74 8

42 ул. Индустриальная, 2а 443,6 70 8

43 ул. Индустриальная, 2г 439,1 69 8

44 ул. Индустриальная, 2д 442,7 70 8

45 ул. Индустриальная, 2е 1084,3 51 24

46 ул. Радищева, 8а 446,1 65 11

47 ул. Радищева, 8б 448,2 77 10

48 ул. Радищева, 8в 443,4 77 9

49 ул. Радищева, 8г 440,5 74 10

50 ул. Радищева, 12 435,5 66 10

51 ул. Радищева, 14 436,2 67 8

Кировский район

52 ул. Серышева, 27 460,5 53 14

53 ул. Знаменщикова, 4 654,1 68 8

54 ул. Герасимова, 36 936,0 77 21

55 ул. Яшина, 87 239,6 59 4

56 ул. Советская, 51 308,1 53 4

57 ул. Советская, 53 266,5 47 4

58 ул. Советская, 57 310,9 70 4

59 ул. Марсовая, 4 206,8 74 4

60 ул. Фоломеева, 16 431,1 62 8

61 ул. Фоломеева, 16а 435,2 62 8

62 ул. Фоломеева, 18 442,7 68 9

63 ул. Кузнечная, 28 31,6 61 1

64 ул. Известковая, 22 434,6 65 8

65 ул. Известковая, 24 356,8 59 8

66 ул. Известковая, 26 438,0 68 7

67 ул. Известковая, 28 435,9 66 8

68 ул. Известковая, 29 425,5 66 8

69 ул. Известковая, 30 434,8 70 8

70 ул. Известковая, 31 428,3 66 8

71 ул. Известковая, 32 440,6 65 8

72 ул. Известковая, 18 1041,0 43 16

73 ул. Известковая, 20 348,5 67 8

74 ул. Фоломеева, 5Б 426,1 65 8

75 пер. Кузнечный, 2 380,9 71 8



------------------------------------------------------------------