По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 24.09.2013 N 923 "О внесении изменений в постановление администрации района от 29.01.2013 N 85"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 г. № 923

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТ 29.01.2013 № 85

В связи с изменением цен на продукты питания администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение 1, 2 постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района от 29.01.2013 № 85 "Об утверждении стоимости питания ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Верхнебуреинского района на 2013 год" и утвердить стоимость питания ребенка в день по состоянию на 01.10.2013 в соответствии с прилагаемыми расчетами.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Маслова А.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава района
П.Ф.Титков





Приложение 1
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 24 сентября 2013 г. № 923

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА С ПРЕБЫВАНИЕМ
10 ЧАСОВ НА 01.10.2013


№ Наименование продуктов питания Норма питания Цена за Стоимость
п/п ребенка 1 кг питания
(грамм) в (рублей) ребенка в день
возрасте (рублей)

до 3 от 3 до до 3 от 3 до
лет 7 лет лет 7 лет

1 Хлеб пшеничный 55 80 50,00 2,75 4,00

2 Хлеб ржаной 25 40 50,00 1,25 2,00

3 Мука пшеничная 16 20 70,00 1,12 1,40

4 Мука картофельная 3 3 50,00 0,15 0,15

5 Крупа, бобовые, макар. изделия 20 30 85,00 1,70 2,55

6 Картофель 120 190 45,00 5,40 8,55

7 Овощи разные 180 200 160,00 28,80 32,00

8 Фрукты свежие 90 60 150,00 13,50 9,00

9 Фрукты сухие 10 10 200,00 2,00 2,00

10 Кондитерские изделия 4 10 230,00 0,92 2,30

11 Сахар 35 45 44,00 1,54 1,98

12 Масло сливочное 12 20 210,00 2,52 4,20

13 Масло растительное 5 7 90,00 0,45 0,63

14 Яйцо (штук) 0,25 0,5 5,50 1,38 2,75

15 Молоко 500 420 59,00 29,50 24,78

16 Творог 40 40 250,00 10,00 10,00

17 Мясо 60 100 260,00 15,60 26,00

18 Рыба 20 45 200,00 4,00 9,00

19 Сметана 5 5 150,00 0,75 0,75

20 Сыр 3 5 275,00 0,83 1,38

21 Чай 0,2 0,2 300,00 0,06 0,06

22 Кофе злаковый 1 2 1000,00 1,00 2,00

23 Соль 2 5 30,00 0,06 0,15

24 Дрожжи 1 1 1272,00 1,27 1,27

25 Итого в день: 126,54 148,90






Приложение 2
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 24 сентября 2013 г. № 923

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА С ПРЕБЫВАНИЕМ
12 ЧАСОВ НА 01.10.2013


№ Наименование продуктов питания Норма питания Цена за Стоимость
п/п ребенка 1 кг питания
(грамм) в (рублей) ребенка в день
возрасте (рублей)

до 3 от 3 до до 3 от 3 до
лет 7 лет лет 7 лет

1 Хлеб пшеничный 60 110 50,00 3,00 5,50

2 Хлеб ржаной 30 60 50,00 1,50 3,00

3 Мука пшеничная 16 25 70,00 1,12 1,75

4 Мука картофельная 3 3 50,00 0,15 0,15

5 Крупа, бобовые, макар. изделия 30 45 85,00 2,55 3,83

6 Картофель 150 220 45,00 6,75 9,90

7 Овощи разные 200 250 160,00 32,00 40,00

8 Фрукты свежие 130 60 150,00 19,50 9,00

9 Фрукты сухие 10 10 200,00 2,00 2,00

10 Кондитерские изделия 7 10 230,00 1,61 2,30

11 Сахар 50 55 44,00 2,20 2,42

12 Масло сливочное 17 23 210,00 3,57 4,83

13 Масло растительное 6 9 90,00 0,54 0,81

14 Яйцо (штук) 0,5 0,5 5,50 2,75 2,75

15 Молоко 600 500 59,00 35,40 29,50

16 Творог 50 40 250,00 12,50 10,00

17 Мясо 85 100 260,00 22,10 26,00

18 Рыба 25 50 200,00 5,00 10,00

19 Сметана 5 10 150,00 0,75 1,50

20 Сыр 3 5 275,00 0,83 1,38

21 Чай 0,2 0,2 300,00 0,06 0,06

22 Кофе злаковый 1 2 1000,00 1,00 2,00

23 Соль 2 5 30,00 0,06 0,15

24 Дрожжи 1 1 1272,00 1,27 1,27

25 Итого в день: 158,21 170,09



------------------------------------------------------------------